更新時間:2024-04-30
層間結(jié)合強(qiáng)度測定儀用于檢測紙張和紙板層間結(jié)合強(qiáng)度(紙張層與層之間、紙張內(nèi)結(jié)合)的檢測儀器,該層間結(jié)合強(qiáng)度可以同時可用于檢測紙張復(fù)合材料、薄膜復(fù)合材料等等片狀材料的內(nèi)結(jié)合強(qiáng)度
層間結(jié)合強(qiáng)度測定儀用于檢測紙張和紙板層間結(jié)合強(qiáng)度(紙張層與層之間、紙張內(nèi)結(jié)合)的檢測儀器,該層間結(jié)合強(qiáng)度可以同時可用于檢測紙張復(fù)合材料、薄膜復(fù)合材料等等片狀材料的內(nèi)結(jié)合強(qiáng)度。
標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)(Standard)
?
產(chǎn)品特點(diǎn)(Characteristic)
? 具有計(jì)算機(jī)通訊接口,可與上位機(jī)軟件(另購)通訊。
?技術(shù)參數(shù)(Parameter)
1、試樣尺寸: | 25.4mm×25.4mm |
2、測試數(shù)量: | 5組 |
3、測試厚度: | (01~5)mm |
4、測量范圍: | A:(0~500)J/M2;B(500~1000)J/M2 |
5、示值誤差: | A檔:±1J/M2;B檔:±2J/M2 |
6、儀器精度: | 0.01J/M2 |
7、單 位: | J/M2 、lbf/in2 interchange |
8、分 辨 率: | 數(shù)據(jù)采集分辨能力 0.001lbf/in2 |
9、常用試樣壓力: | (690±21)kpa |
10、試樣夾持力: | 0~400N(可調(diào)) |
11、試樣壓強(qiáng)范圍: | 0~65kg/cm2(0~950psi) |
12、一級施壓面積: | 12.72cm2 |
13、試樣座平行定位: | R=0.4×10 |
14、試樣座平行定位: | 231.08:0.8 |
15、沖擊角度: | 標(biāo)準(zhǔn)沖擊能量釋放角度 90° |
16、編 碼 器: | 5000脈沖高精編碼器 |
17、雙面膠粘力: | >486N/m |
18、人機(jī)界面: | 3.2in點(diǎn)陣液晶顯示 |
19、釋放方式: | 全自動釋放 |
20、軟 件: | 可選擇電腦連接軟件 |
21、打印輸出:? | 模塊式一體熱敏打印機(jī) |
22、尺寸重量: | 500m×400cm×650mm,70kg |
1、試樣尺寸: | 25.4mm*140mm |
2、兩長邊平行度: | ≤0.015mm |
3、取樣厚度: | (0.05~1.2)mm |
4、外形尺寸: | About 580*150*620mm |
5、重 量: | 18kg |
主要配置
選配:專業(yè)軟件、通信電纜